Torneo de ajedrez
1.a edición / 21–03–2024 / 31 jugadores
Torneo finalizado
Alguna vez los hombres tuvieron que ser semi-dioses; si no, no hubieran creado el ajedrez.– Alexander Alekhine.
Resultados
#1. Estrada Flores.
#2. Jhonatan Alejandro
#3. Rusbel Alberto
#4. Mauricio Andre, y José David
#5. Sergio Tlaloc
Jugadores
Nombre | Puntuación | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Extra |
Estrada Flores | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jhonatan Alejandro | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rusbel Alberto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mauricio Andre | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
José David | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sergio Tlaloc Francisco | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
Luis Roberto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clayver | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
José Ramón | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alan Hiram | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brandon Yahel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Henry David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
José Antonio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sebastian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fernando de Jesús | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
Dagoberto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yamileth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estefania Guadalupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yulian Valdemar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Williams Nathaniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesús Alberto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miguel Leonardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Enrique Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryan Leonel | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Daniela Joselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nery Jhonatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeria Montserrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ximena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén de Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los puntos Extra son la suma de los puntos obtenidos en Cuartos de final, Semifinal y/o la Final del torneo.
Organización
Torneo de Ajedrez 022, 1.a edición
Este torneo fue posible gracias a la coordinación del Lic. Roberto Nigenda Cervantes, así como a la colaboración de la Contadora Laura, encargada de la Biblioteca del plantel.
El primer sitio web de este torneo ya no se encuentra disponible.
